Bạn vẫn lo lắng về không gian cần thiết cho một kho lạnh? Kho lạnh-gắn tường ngoài trời của chúng tôi giúp bạn lắp đặt-tiết kiệm không gian, đơn giản như lắp đặt máy điều hòa không khí! Nổi bật với máy nén cuộn có thương hiệu-và công nghệ trao đổi nhiệt-hiệu suất cao, nó mang lại khả năng làm mát mạnh mẽ, tiết kiệm năng lượng và vỏ-chống ăn mòn, chịu được gió và mưa. Một thiết bị treo tường-sẽ giải quyết mọi nhu cầu làm mát kho lạnh của bạn!
Dịch vụ tùy chỉnh
| Ứng dụng chẳng hạn | Nhiệt độ phòng |
| Nhiệt độ không đổi của trái cây và rau quả | 10 đến 20 độ |
| Độ tươi của trái cây và rau quả | 0 đến 15 độ |
| Bảo quản thịt đông lạnh | -5 đến -18 độ |
| Bảo quản thịt đông lạnh nhanh chóng | -30 đến -35 độ |
| Cá ngừ | -60 độ |
| Vận chuyển dây chuyền lạnh | -80 độ |
Quy ước đặt tên
DM(1)D(2)-V(3)-20.2(4)U(5)
(1) DM: Damai
(2) D: Nhiệt độ thấp
G: Nhiệt độ cao
(3) H: Loại H
V: Loại V
U: Loại U
L: Loại L
(4) 20,2HP: Mã lực
(5) S: Xả bên
U: Xả hàng đầu
tham số
| Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng không khí ở nhiệt độ trung bình và thấp{0}} | |||||||
| Mô hình đơn vị | DMB-2D-2N | DMB-3D-3N | DMB-4D-4N | DMB-5D-5N | DMB-6D-6N | ||
| Nhiệt độ áp dụng (độ) | +0 độ ~-25 độ | ||||||
| chất làm lạnh | R404A | ||||||
| Nguồn điện | 380V/50HZ | ||||||
| bình ngưng | Số lượng quạt | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Thể tích không khí (m³/h) | 1x3200 | 1x3200 | 1x3200 | 2x3200 | 2x3200 | ||
| Công suất quạt (W) | 1x60 | 1x60 | 1x60 | 2x60 | 2x60 | ||
| Công suất làm lạnh của máy nén | Bay hơi Nhiệt độ +5 độ |
Công suất làm lạnh(W) | 5880 | 7910 | 8220 | 12250 | 13400 |
| Công suất điện (W) | 1920 | 3020 | 2630 | 5440 | 6530 | ||
| Bay hơi | Công suất làm lạnh(W) | 3750 | 4930 | 5970 | 8230 | 10100 | |
| Công suất điện (W) | 1990 | 3180 | 2380 | 5400 | 5920 | ||
| Bay hơi | Công suất làm lạnh(W) | 2920 | 3960 | 4600 | 6600 | 8060 | |
| nhiệt độ -12 độ | Công suất điện (W) | 1950 | 2980 | 2250 | 5040 | 5570 | |
| Giao diện | Giao diện chất lỏng (mm) | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
| Giao diện ống hút (mm) | 5/8" | 5/8" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | ||
| kích thước tổng thể | Chiều dài (L)mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| Chiều rộng (B) mm | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | ||
| Chiều cao (H)mm | 853 | 853 | 853 | 1240 | 1240 | ||
| Kích thước lắp đặt | Chiều dài (D)mm | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | |
| Chiều rộng (E)mm | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | ||
Kích cỡ

Bao bì









Chú phổ biến: máy nén ngoài trời, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy máy nén ngoài trời Trung Quốc









